Mobilie kondicionieri
ELECTROLUX
LOFT mobilais kondicionieris
- Pagarināts gaisa vads — 2 m;
- Ļoti kompakts;
- Plaša modeļu izvēle;
- Automātiskais darba režīms;
- Gaisa plūsmas ātruma kontrole;
- Nakts režīms;
- 24 stundu taimeris;
- Automātiska kondensāta iztvaikošana;
- Vadības pults;
- Aksesuāri komplektā;
- Energoefektivitātes klase А.
Raksturojums | EACM-8 CL/N3 | EACM-11 CL/N3 | EACM-13 CL/N3 | EACM-15 CL/N3 |
---|---|---|---|---|
Vidējā grīdas platība, m2 | 2.5 (0.5 – 3.4) | 3.2 (0.6 – 3.6) | 4.6 (0.7 – 5.2) | 6.1 (1.8 – 6.4) |
Veiktspēja | 2.8 (0.5 – 3.5) | 3.4 (0.6 – 4.4) | 5.2 (0.7 – 5.4) | 6.5 (1.6 – 6.6) |
Enerģijas patēriņš (dzesēšana / sildīšana), W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Barošanas spriegums, V/Hz | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.10 |
Energoefektivitātes klase (EER/ COP) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Gaisa patēriņš, m3/stundā | 40/37/35/28 | 42/37/35/28 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 |
Skaņas spiediena līmenis, dB (A) | 773×250×185 | 773×250×185 | 970×300×225 | 970×300×225 |
Nominālā strāva | 776×540×320 | 842×596×320 | 842×596×320 | 955×700×396 |
Ierīces izmērs (WxHxD), mm | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
Iepakojuma lielums (WxHxD), mm | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 46.0 |
Svars (neto/bruto), kg | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 5/8 |
Aksesuāri komplektā
Modele | Ierīce A, mm | Ierīce B, mm | Ierīce C, mm | Gaisa vads D, mm | Gaisa vads E, mm | Adapteris F, mm |
---|---|---|---|---|---|---|
EACM-8 CL/N3 | 435 | 690 | 330 | 2000 | 130 | 136 |
EACM-11 CL/N3 | 435 | 690 | 330 | 2000 | 130 | 136 |
EACM-13 CL/N3 | 435 | 720 | 369 | 2000 | 130 | 136 |
EACM-15 CL/N3 | 435 | 720 | 369 | 2000 | 130 | 136 |
Sazināties ar mums
MANGO mobilais kondicionieris
- Freona noplūdes detektors;
- Žalūziju automātiska darbība;
- Nakts režīms;
- Automātiska kondensāta iztvaikošana;
- Tālvadība;
- Komplektā ietilpst piederumi;
- A energoefektivitātes klase;
- "Es jūtu" funkcija;
- Pašdiagnostikas komplekss;
- Automātiskās palaišanas funkcija.
Raksturojums | EACM-8 CL/N3 | EACM-11 CL/N3 | EACM-13 CL/N3 | EACM-15 CL/N3 |
---|---|---|---|---|
Vidējā grīdas platība, m2 | 2.5 (0.5 – 3.4) | 3.2 (0.6 – 3.6) | 4.6 (0.7 – 5.2) | 6.1 (1.8 – 6.4) |
Veiktspēja | 2.8 (0.5 – 3.5) | 3.4 (0.6 – 4.4) | 5.2 (0.7 – 5.4) | 6.5 (1.6 – 6.6) |
Enerģijas patēriņš (dzesēšana / sildīšana), W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Barošanas spriegums, V/Hz | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.10 |
Energoefektivitātes klase (EER/ COP) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Gaisa patēriņš, m3/stundā | 40/37/35/28 | 42/37/35/28 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 |
Skaņas spiediena līmenis, dB (A) | 773×250×185 | 773×250×185 | 970×300×225 | 970×300×225 |
Nominālā strāva | 776×540×320 | 842×596×320 | 842×596×320 | 955×700×396 |
Ierīces izmērs (WxHxD), mm | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
Iepakojuma lielums (WxHxD), mm | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 46.0 |
Svars (neto/bruto), kg | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 5/8 |
Aksesuāri komplektā
Modele | Ierīce A, mm | Ierīce B, mm | Ierīce C, mm | Gaisa vads D, mm | Gaisa vads E, mm | Adapteris F, mm |
---|---|---|---|---|---|---|
EACM-09 CG/N3 | 435 | 720 | 342 | 1500 | 150 | 155 |
EACM-12 CG/N3 | 458 | 774 | 372 | 1500 | 150 | 155 |