AlpicAir gaiss-gaiss siltumsūkņi
ECO X Split Inverter
Modelis | AWI/AWO-25HRDC1XA | AWI/AWO- | AWI/AWO- | AWI/AWO-71HRDC1XA | |
---|---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,5-2,9) | 3,5 (0,8-3,5) | 5,3 (1,2-5,4) | 7,0 (1,4-7,3) |
Sildīšanas jauda | kW | 2,8 (0,5-3,1) | 3,5 (1,0-3,6) | 5,5 (1,2-5,8) | 7,0 (0,9-7,1) |
Patērētā enerģija: | |||||
Dzesēšana | kW | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 |
Sildīšana | kW | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,9 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | |||||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 28 | 28 | 34 | 34 |
Āra bloks | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 550 | 550 | 850 | 850 |
Izmēri (WxDxH) | |||||
Iekštelpu bloks | mm | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 |
Āra bloks | mm | 776x540x320 | 842x596x320 | 842x596x320 | 955x700x369 |
Svars (neto): | |||||
Iekštelpu bloks | kg | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 |
Āra bloks | kg | 29 | 31 | 34 | 46 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 3/8"-5/8 |
Aukstum aģents: | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons: | |||||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -15~45 / -15~24 | -15~45 / -15~24 | -15~45 / -15~24 | -15~45 / -15~24 |
Elektroinstalācija | |||||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 508 | 542 | 822 | 1055 |
PREMIUM PRO Split Inverter
(R32, WiFi iebūvēts/ Winter Kit)
Modelis | AWI/AWO-26HRDC1C | AWI/AWO-36HRDC1C | AWI/AWO-54HRDC1C | AWI/AWO-71HRDC1C | |
---|---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,7 (0,5–3,6) | 3,5 (0,7–4,0) | 5,2 (1,3–6,6) | 7,0(1,9 – 8,9) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,0 (0,5–4,3) | 3,8 (0,8–4,5) | 5,6 (1,1–6,8) | 7,0 (1,8–10,6) |
Patērētā enerģija | |||||
Dzesēšana | kW | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
Sildīšana | kW | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,9 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER | W/W | 6,8 | 7 | 7 | 6,5 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,1 | 4 | 4 | 4 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | |||||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 26 | 26 | 31 | 33 |
Āra bloks | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 57 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 610 | 680 | 800 | 850 |
Izmēri (WxDxH) | |||||
Iekštelpu bloks | mm | 894×291×211 | 894×291×211 | 1017×304×221 | 1135×328×247 |
Āra bloks | mm | 782×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 | 965×700×396 |
Svars (neto) | |||||
Iekštelpu bloks | kg | 11 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Āra bloks | kg | 27,5 | 31 | 45 | 53,5 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | 1/4" + 5/8" |
Aukstum aģents | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons | |||||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -15~45 / -22~24 | -15~45 / -22~24 | -15~45 / -22~24 | -15~45 / -22~24 |
Elektroinstalācija | |||||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 714 | 752 | 1168 | 1384 |
NORDIC HYPER Split Inverter
R32, WiFi iebūvēts/Low Ambient Cooling/ Winter Kit
Modelis | AWI/AWO-20HRDC1A | AWI/AWO-40HRDC1A | AWI/AWO-60HRDC1A | AWI/AWO-80HRDC1A | |
---|---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,7 (0,7–5,0) | 3,5 (0,9–5,0) | 5,3 (1,2–7,2) | 7,0 (2,0–9,0) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,5 (0,7–6,5) | 4,2 (0,9–7,2) | 5,6 (1,2–9,2) | 7,0 (2,0–9,5) |
Patērētā enerģija: | |||||
Dzesēšana | kW | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,9 |
Sildīšana | kW | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,8 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 8,5 | 8,5 | 6,6 | 6,5 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 4,1 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | |||||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 22 | 21 | 21 | 35 |
Āra bloks | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 58 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Izmēri (WxDxH) | |||||
Iekštelpu bloks | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
Āra bloks | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 |
Svars (neto): | |||||
Iekštelpu bloks | kg | 13 | 14 | 17 | 17 |
Āra bloks | kg | 44,5 | 46 | 63 | 65 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" |
Aukstum aģents: | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons: | |||||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -25~52 / -30~24 | -25~52 / -30~24 | -25~52 / -30~24 | -25~52 / -30~24 |
Elektroinstalācija | |||||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 1151 | 1224 | 1413 | 1708 |