Hisense gaiss-gaiss siltumsūkņi
WINGS SĒRIJA
(Standart+ gaisa kondicionētājs ar apkures funkciju)
Modelis | KB25YR3F | KB35YR3F | KB50XS1F | KB70BT1F | |
---|---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (1,0-3,0) | 3,4 (1,0-4,0) | 5,0 (1,0-6,0) | 6,5 (1,6-7,2) |
Sildīšanas jauda | kW | 2,7 (1,0-3,0) | 3,8 (1,0-4,2) | 5,5 (1,6-6,3) | 6,6 (1,8-7,3) |
Patērētā enerģija: | |||||
Nominālā | kW | 0,68 | 1 | 1,54 | 2,06 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Trokšņu līmenis 1m attālumā: | |||||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 39/37/34/32/29/24 | 39/37/34/32/30/24 | 44/42/40/37/36/31 | 45/42/40/38/35/32 |
Āra bloks | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 55 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 550 | 550 | 880 | 1100 |
Izmēri (WxDxH) | |||||
Iekštelpu bloks | mm | 833x256x203 | 833x256x203 | 943x300x245 | 998×325×225 |
Āra bloks | mm | 660x483x240 | 660x483x240 | 810x585x280 | 860×667×310 |
Svars (neto): | |||||
Iekštelpu bloks | kg | 7,1 | 7,1 | 10,0 | 11,0 |
Āra bloks | kg | 22,1 | 23 | 34 | 42 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4"-1/2" | 3/8"-5/8 |
Aukstum aģents: | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons: | |||||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -20~43 / -20~24 | -20~43 / -20~24 | -20~43 / -20~24 | -20~43 / -20~24 |
Elektroinstalācija | |||||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 557 | 613 | 983 | 1194 |
MINI APPLE PIE SĒRIJA
(Modernizācija 2019. gada)
Modelis | TG25VE0A | TG35VE0A | TG50VE0A | TG70BB0B | |
---|---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,8-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) | 5,0 (1,0-6,0) | 7,0 (2,5-8,0) |
Sildīšanas jauda | kW | 2,8 (0,8-3,5) | 4,0 (1,6-4,3) | 5,6 (1,6-6,3) | 7,1 (2,5-8,5) |
Patērētā enerģija: | |||||
Nominālā | kW | 0,68 | 1 | 1,54 | 2,23 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trokšņu līmenis 1m attālumā: | |||||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 19 | 19 | 21 | 21 |
Āra bloks | dB(A) | 22 | 21 | 21 | 35 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | dB(A) | 500 | 600 | 900 | 1100 |
Izmēri (WxDxH) | m³/h | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Iekštelpu bloks | mm | 950x270x208 | 950x270x208 | 1050x320x235 | 1220x320x235 |
Āra bloks | mm | 715x482x240 | 715x482x240 | 830x629x285 | 885x795x366 |
Svars (neto): | |||||
Iekštelpu bloks | kg | 11 | 11 | 11,5 | 15 |
Āra bloks | kg | 26 | 27 | 38 | 48 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4"-1/2" | 3/8"-5/8 |
Aukstum aģents: | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons: | |||||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -20~43 / -20~24 | -20~43 / -20~24 | -20~43 / -20~24 | -20~43 / -20~24 |
Elektroinstalācija | |||||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 585 | 644 | 1029 | 1283 |
ENERGY PRO SĒRIJA
(Jaunums 2022 gada!)
Modelis | QE25XV0E | QE35XV0E | |
---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,8-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,2 (0,8-3,5) | 4,2 (1,6-4,3) |
Patērētā enerģija | |||
Nominālā | kW | 0,53 | 0,79 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++ | A+++ |
SEER | W/W | 8,8 | 8,5 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,1 | 5,1 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 19/32/35/39 | 19/32/35/39 |
Āra bloks | dB(A) | 53 | 53 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 600 | 638 |
Izmēri (WxDxH) | |||
Iekštelpu bloks | mm | 835x305x198 | 835x305x198 |
Āra bloks | mm | 810x585x280 | 810x585x280 |
Svars (neto) | |||
Iekštelpu bloks | kg | 10 | 10 |
Āra bloks | kg | 33 | 33 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
Aukstum aģents | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -25 līdz 43/ -20 līdz 24 | -25 līdz 43/ -20 līdz 24 |
Elektroinstalācija | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 862 | 948 |
SILENTIUM PRO SĒRIJA
(modernizācija 2022 gada)
Modelis | QD25XU00 | QD35XU00 | |
---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,8-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,5 (0,8-3,5) | 4,2 (1,6-4,3) |
Patērētā enerģija | |||
Nominālā | kW | 0,53 | 0,79 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++ | A+++ |
SEER | W/W | 8,7 | 8,7 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,1 | 5,1 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 16 | 16 |
Āra bloks | dB(A) | 52 | 50 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 618 | 620 |
Izmēri (WxDxH) | |||
Iekštelpu bloks | mm | 950x295x298 | 950x295x298 |
Āra bloks | mm | 810x585x280 | 810x585x280 |
Svars (neto) | |||
Iekštelpu bloks | kg | 14 | 14 |
Āra bloks | kg | 33 | 34 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
Aukstum aģents | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -22 līdz 43/ -22 līdz 24 | -22 līdz 43/ -22 līdz 24 |
Elektroinstalācija | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 983 | 1059 |
FRESH MASTER SĒRIJA
(modernizācija 2022 gada)
Modelis | QD25XU00 | QD35XU00 | |
---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,8-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,5 (0,8-3,5) | 4,2 (1,6-4,3) |
Patērētā enerģija | |||
Nominālā | kW | 0,53 | 0,81 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++ | A+++ |
SEER | W/W | 8,8 | 8,5 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,1 | 5,1 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 16 | 16 |
Āra bloks | dB(A) | 50 | 50 |
Gaisa apmaiņas daudzums (max) | m³/h | 580 | 630 |
Izmēri (WxDxH) | |||
Iekštelpu bloks | mm | 978x313x217 | 978x313x217 |
Āra bloks | mm | 810x585x280 | 810x585x280 |
Svars (neto) | |||
Iekštelpu bloks | kg | 13,5 | 13,5 |
Āra bloks | kg | 33 | 34 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
Aukstum aģents | R32 | R32 | |
Āra temperatūru darba diapazons | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -22 līdz 43/ -22 līdz 24 | -22 līdz 43/ -22 līdz 24 |
Elektroinstalācija | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 1040 | 1126 |